Nutri-Plus Shape & Shake 6K ist ein pflanzliches Mehrkomponentenprotein und besteht zu über 80 % aus Eiweiß (gentechnikfreies Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein und Weizenprotein). Es ist frei von tierischen Inhaltsstoffen (ohne Laktose und Milcheiweiß).
Das 6K Protein zeichnet sich vor allem durch seinen niedrigen Zucker- und Fettgehalt aus. Es ist frei von Gentechnik, Aspartam, Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen. Da alle essentiellen Aminosäuren und BCAA enthalten sind, ergibt sich ein optimales Aminosäureprofil sowie eine hohe biologische Wertigkeit.
Aufgrund des Weizenanteils eignet sich unser neutrales Proteinpulver auch perfekt zum Kochen und Backen sowie für Smoothies/Desserts.
Empfohlene Trainingsphasen
Verzehrempfehlung von Nutri-Plus
300 ml Flüssigkeit in einen Shaker geben. 3 Messlöffel (30 g Pulver) hinzugeben und ordentlich schütteln, bis sich das Pulver komplett aufgelöst hat. Sportler sollten Nutri-Plus Shape & Shake bis zu 2 Stunden nach dem Training zu sich nehmen.
Hinweis: Die vom Hersteller Nutri-Plus angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nutri-Plus Vegan 6K Protein sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Inhalt
1000 g = reicht für 33 Portionen
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (8 - 20° C) lagern.
Herkunftsland: Deutschland
Pflanzliches Eiweiß-Konzentrat für die Zubereitung von Protein-Shakes. Mit Süßungsssmittel und Geschmack.
Hersteller
Nutrition-Plus Germany®
Herrenwiesenring 19
53501 Grafschaft
Nährwertangaben Blaubeer-Muffin | pro 100 g Pulver | pro 30 g Portion |
---|---|---|
Brennwert: | 1596 kJ / 377 kcal | 478 kJ / 113 kcal |
Fett: | 1,8 g | 0,56 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,33 g | 0,09 g |
Kohlenhydrate: | 8,0 g | 2,40 g |
- davon Zucker: | 2,6 g | 0,78 g |
Ballaststoffe: | 2,9 g | 0,87 g |
Eiweiß: | 80,0 g | 24,00 g |
Salz: | 1,6 g | 0,50 g |
Nährwertangaben Cookie Dough | pro 100 g Pulver | pro 30 g Portion |
---|---|---|
Brennwert: | 1641 kJ / 389 kcal | 492 kJ / 116 kcal |
Fett: | 4,8 g | 1,40 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 2,0 g | 0,62 g |
Kohlenhydrate: | 13,2 g | 3,90 g |
- davon Zucker: | 5,4 g | 1,60 g |
Ballaststoffe: | 3,9 g | 1,10 g |
Eiweiß: | 71,6 g | 21,40 g |
Salz: | 1,5 g | 0,45 g |
Nährwertangaben Erdbeere | pro 100 g Pulver | pro 30 g Portion |
---|---|---|
Brennwert: | 1589 kJ / 376 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
Fett: | 1,6 g | 0,50 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,19 g | 0,05 g |
Kohlenhydrate: | 6,4 g | 1,90 g |
- davon Zucker: | 1,5 g | 0,46 g |
Ballaststoffe: | 2,9 g | 0,88 g |
Eiweiß: | 81,7 g | 24,50 g |
Salz: | 1,7 g | 0,52 g |
Nährwertangaben Cocos | pro 100 g Pulver | pro 30 g Portion |
---|---|---|
Brennwert: | 1590 kJ / 376 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Fett: | 1,6 g | 0,50 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate: | 5,0 g | 1,50 g |
- davon Zucker: | 1,1 g | 0,35 g |
Ballaststoffe: | 3,0 g | 0,90 g |
Eiweiß: | 83,0 g | 24,90 g |
Salz: | 1,7 g | 0,53 g |
Nährwertangaben Neutral | pro 100 g Pulver | pro 30 g Portion |
---|---|---|
Brennwert: | 1599 kJ / 378 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Fett: | 1,6 g | 0,50 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate: | 3,6 g | 1,00 g |
- davon Zucker: | 1,1 g | 0,35 g |
Ballaststoffe: | 3,1 g | 0,93 g |
Eiweiß: | 85,0 g | 25,50 g |
Salz: | 1,8 g | 0,55 g |
Nährwertangaben Schoko | pro 100 g Pulver | pro 30 g Portion |
---|---|---|
Brennwert: | 1544 kJ / 366 kcal | 463 kJ / 109 kcal |
Fett: | 2,6 g | 0,79 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,81 g | 0,24 g |
Kohlenhydrate: | 6,3 g | 1,80 g |
- davon Zucker: | 1,3 g | 0,41 g |
Ballaststoffe: | 5,0 g | 1,50 g |
Eiweiß: | 78,4 g | 23,40 g |
Salz: | 1,6 g | 0,49 g |
Nährwertangaben Vanille | pro 100 g Pulver | pro 30 g Portion |
---|---|---|
Brennwert: | 1586 kJ / 375 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
Fett: | 1,6 g | 0,50 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate: | 5,5 g | 1,60 g |
- davon Zucker: | 1,1 g | 0,35 g |
Ballaststoffe: | 2,9 g | 0,89 g |
Eiweiß: | 82,4 g | 24,70 g |
Salz: | 1,7 g | 0,52 g |
Nährwertangaben Banane | pro 100 g Pulver | pro 30 g Portion |
---|---|---|
Brennwert: | 1592 kJ / 376 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
Fett: | 1,6 g | 0,50 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g | 0,06 g |
Kohlenhydrate: | 5,5 g | 1,60 g |
- davon Zucker: | 1,3 g | 0,39 g |
Ballaststoffe: | 3,0 g | 0,90 g |
Eiweiß: | 82,8 g | 24,80 g |
Salz: | 1,7 g | 0,53 g |
Zutaten - Vanille:
Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Zutaten - Banane:
Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten - Blaubeer-Muffin:
Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Pflanzenkohle).
Zutaten - Cookie Dough:
Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Reisprotein, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Schokostreusel (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Gummi Arabicum), Aroma, Kakaopulver stark entölt, Süßungsmittel (Sucralose).
Zutaten - Erdbeere:
Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver), Süßungsmittel (Sucralose).
Zutaten - Cocos:
Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Zutaten - Neutral:
Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein).
Zutaten - Schoko:
Proteinmischung (Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Sonnenblumenprotein, Mandelprotein), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Für Schwangere und Kinder nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden, ein übermäßiger Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um eine positive Wirkung zu erzielen sollte man sich an die angegebene Verzehrsempfehlung halte.