BMW 3 (E36) 318 is 09.95 - 02.98 103 140 1895
BMW 3 Compact (E36) 316 i 12.98 - 08.00 77 105 1895
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07.95 - 08.00 103 140 1895
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 09.95 - 04.99 103 140 1895
BMW 3 (E46) 316 i 04.00 - 02.05 77 105 1596
BMW 3 (E46) 316 i 09.98 - 02.05 77 105 1895
BMW 3 (E46) 318 i 02.98 - 09.01 87 118 1895
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 04.00 - 77 105 1596
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 11.99 - 09.01 87 118 1895
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10.99 - 09.01 87 118 1895
BMW 5 (E39) 535 i 04.96 - 03.99 173 235 3498
BMW 5 (E39) 540 i 04.96 - 06.03 210 286 4398
BMW 5 Touring (E39) 540 i 01.97 - 05.04 210 286 4398
BMW 7 (E38) 735 i,iL 01.96 - 11.01 173 235 3498
BMW 7 (E38) 740 i,iL 01.96 - 11.01 210 286 4398
BMW 8 (E31) 840 Ci 01.96 - 12.99 210 286 4398
BMW Z3 1.9 07.98 - 01.03 87 118 1895
BMW Z3 1.9 10.95 - 03.99 103 140 1895
Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob die Sonde bei Ihren Fahrzeug passt, teilen Sie mir Ihre Daten aus dem Fahrzeugschein mit. Werde diese für Sie prüfen.
Daten alter Schein zu2 und zu3
Daten neuer Schein zu2.1 und 2.2
Versandkosten Versichert 4,50.- oder Unversichert mit Warensendung 2,50.-