Hood.de Logo
  • Hier kostenlos anmelden!
  • Mein Hood
  • Einloggen
  • Merkzettel 0
  • Verkaufen
Hood.de Logo
Auch in Beschreibung
Erweiterte Suche
Hood TV-Spot! Jetzt ansehen
Hood.de Shops
Warenkorb0 Artikel
Artikel Nr.: 0037240456
Drucken
Bild: 1 X SPURSTANGENKOPF BMW 5ER E28 E34 7ER E32 INNENBild vergrößern

1 X SPURSTANGENKOPF BMW 5ER E28 E34 7ER E32 INNEN

ZustandNeu
Preis 8,50 €    inkl. 19 % MwSt.
Preis vorschlagen
Verfügbar6 Stück auf Lager. Sofort lieferbar
Versand
Deutschland:
5,90 € (Sonstige - siehe Artikelbeschreibung)
Österreich:
10,90 € (Sonstige - siehe Artikelbeschreibung)
Versand-Rabatte Keine zusätzlichen Versandkosten bei Kauf von weiteren Artikeln in unserem Shop
  Kostenloser Versand ab 300,00 € Warenwert pro Bestellung (nur Deutschland)
Standort 38364 Schöningen (Deutschland)
Zahlungsarten
Vorkasse per Überweisung  und 
Dieser Artikel wurde 266 mal aufgerufen und wird von 0 Mitgliedern beobachtet
Weiterempfehlen Auf Karte anzeigen Ähnliche Artikel
Als Verstoß melden
Beschreibung

ES HANDELT SICH HIER UM 1 KOMPLETTEN SPURSTANGENKOPF

INNEN

VERBAUT BEI

BMW 5 (E28) 525 e 2.7 12/1984 12/1987 95 129 2693
BMW 5 (E28) 524 d 03/1986 12/1987 63 86 2443
BMW 5 (E28) 518 06/1981 08/1984 66 90 1766
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01/1985 12/1987 160 218 3430
BMW 5 (E28) 525 e 2.7 05/1983 12/1987 92 125 2693
BMW 5 (E28) 520 i 08/1985 12/1987 95 129 1990
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01/1985 12/1987 141 192 3430
BMW 5 (E28) 525 e 2.7 09/1981 12/1987 90 122 2693
BMW 5 (E28) 520 i 06/1981 12/1987 92 125 1990
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 01/1985 12/1987 136 185 3430
BMW 5 (E28) 525 i 06/1981 12/1987 110 150 2495
BMW 5 (E28) 520 i 06/1981 12/1987 92 125 1990
BMW 5 (E28) 528 i 06/1981 12/1987 135 184 2788
BMW 5 (E28) 524 td 09/1983 12/1987 85 115 2443
BMW 5 (E28) 518 i 09/1983 12/1987 77 105 1766
BMW 5 (E34) 525 td 04/1993 09/1995 85 115 2497
BMW 5 (E34) M5 3.6 KAT 10/1988 05/1992 232 315 3535
BMW 5 (E34) 525 i 24V 09/1989 09/1995 141 192 2494
BMW 5 (E34) 540 i V8 09/1992 09/1995 210 286 3982
BMW 5 (E34) 535 i 01/1988 09/1995 155 211 3430
BMW 5 (E34) 525 i 01/1988 08/1991 125 170 2494
BMW 5 (E34) 518 i 08/1989 09/1995 83 113 1796
BMW 5 (E34) M5 3.8 03/1992 09/1995 250 340 3795
BMW 5 (E34) 530 i V8 09/1992 09/1995 160 218 2997
BMW 5 (E34) 524 td 03/1988 09/1995 85 115 2443
BMW 5 (E34) M5 3.8 03/1992 09/1995 250 340 3795
BMW 5 (E34) 530 i 01/1988 08/1991 138 188 2986
BMW 5 (E34) 520 i 24V 09/1989 09/1995 110 150 1991
BMW 5 (E34) M5 3.6 KAT 10/1988 05/1992 232 315 3535
BMW 5 (E34) 525 tds 09/1991 09/1995 105 143 2503
BMW 5 (E34) 520 i 01/1988 08/1991 95 129 1990
BMW 5 Touring (E34) 518 i 03/1993 09/1994 83 113 1796
BMW 5 Touring (E34) 520 i 11/1991 01/1997 110 150 1991
BMW 5 Touring (E34) 525 td 03/1993 01/1997 85 115 2497
BMW 5 Touring (E34) 540 i 09/1993 01/1997 210 286 3982
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 09/1992 01/1997 160 218 2997
BMW 5 Touring (E34) M5 3.8 09/1994 01/1997 250 340 3795
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 12/1991 01/1997 105 143 2503
BMW 5 Touring (E34) 525 i 11/1991 01/1997 141 192 2494
BMW 6 (E24) 628 CSi 09/1979 08/1987 135 184 2788
BMW 6 (E24) M 635 CSi 10/1986 10/1988 191 260 3453
BMW 6 (E24) 635 CSi 08/1987 05/1989 155 211 3430
BMW 6 (E24) 628 CSi 09/1979 08/1987 135 184 2788
BMW 6 (E24) 635 CSi 04/1985 09/1990 141 192 3406
BMW 6 (E24) M 635 CSi 03/1984 05/1989 211 286 3453
BMW 6 (E24) 635 CSi 06/1978 08/1988 160 218 3453
BMW 6 (E24) 635 CSi 01/1985 05/1989 136 185 3430
BMW 6 (E24) 635 CSi 06/1978 08/1988 160 218 3453
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 04/1992 09/1994 210 286 3982
BMW 7 (E32) 730 i,iL 12/1986 09/1994 145 197 2986
BMW 7 (E32) 735 i,iL 09/1986 12/1987 162 220 3430
BMW 7 (E32) 735 i,iL 09/1986 09/1992 155 211 3430
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 04/1992 09/1994 160 218 2997
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 09/1987 09/1994 220 300 4988
BMW 7 (E32) 730 i,iL 12/1986 09/1994 138 188 2986
BMW 8 (E31) 850 CSi 04/1993 12/1996 280 380 5576
BMW 8 (E31) 850 Ci 09/1994 12/1999 240 326 5379
BMW 8 (E31) 840 Ci 01/1996 12/1999 210 286 4398
BMW 8 (E31) 850 i,Ci 04/1990 10/1994 220 300 4988
BMW 8 (E31) 850 CSi 04/1993 12/1996 280 380 5576

Spurstangenkopf; Einbauseite: Vorderachse beidseitig; Einbauseite: innen; Gewindemaß: M14x1,5LHT

BMW 3221 1127 918
BMW 3221 1130 001
BMW 3221 1135 819
RUV 915035
LEMFO 10618 01
QUINT QR2233S
FEBI 08583
TRW JTE101
PEX 12.01.138
DELPH TA1153
METZG 7-81
NK 5031509
MOOG BM-ES-4216
SIDEM 21136
MEYLE 316 020 4216
OCAP 0190273
MGA DR5098


NEU IM ANGEBOT : REIFEN UND KOMPLETTRÄDER ZU TOP KONDITIONEN!


Leider wird die PR-Nummer in vielen Fällen nicht beachtet. Die Bremsen passen aber nur bei den in der Liste angegebenen Fahrzeugen wenn die PR Nummer auch passt. Bitte kontrollieren Sie ob diese Nummer bei Ihnen aufgeführt ist, Sie finden die PR Nummer in Ihrem Serviceheft, es ist ein grosser weisser Aufkleber auf der zweiten Seite. Anhand der Schlüsselnummern kann die PR Nummer nicht ermittelt werden, es geht NUR über das Serviceheft.

ORIGINAL- UND HERSTELLERNUMMERN SIND NUR ZU VERGLEICHZWECKEN AUFGEFÜHRT UND DIENEN AUSSCHLIESSLICH ZUR BESSEREN ZUORDNUNG, ES BESTEHT NUR ANSPRUCH AUF DIE LIEFERUNG EINES BESTIMMTEN HERSTELLERS WENN IN DER AUKTION AUSDRÜCKLICH DARAUF HINGEWIESEN WIRD!

BITTE BEDENKEN SIE DAS DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN TABELLEN NUR EINE GROBE AUFLISTUNG SIND. WIR PRÜFEN ABER GERNE VOR DEM KAUF OB DIE ERSATZTEILE PASSEN. OHNE EINE ÜBERPRÜFUNG KÖNNEN WIR AUCH NICHT FÜR FALSCH GEKAUFTE WARE GERADESTEHEN, KOSTEN DES UMTAUSCHES GEHEN DANN ZU IHREN LASTEN! EINE PRÜFUNG NACH KAUF KÖNNEN WIR LEIDER NICHT GARANTIEREN!

BITTE SENDEN SIE UNS IHRE ANFRAGEN NUR ALS EMAIL MIT DEN ROT MAKIERTEN ANGABEN AUS IHREM FAHRZEUGSCHEIN AN

ANFRAGEN AUCH PER FAX AN  05352 - 937404 MÖGLICH

BITTE HABEN SIE VERSTÄNDNIS DAS ANFRAGEN ZWECKS ERSATZTEILE PER TELEFON NICHT BEARBEITET WERDEN KÖNNEN, WIR BEANTWORTEN ABER GERNE IHRE ANFRAGEN PER MAIL ODER FAX!

VERSAND

WIR VERSENDEN AUSSCHLIEßLICH MIT DHL

BEZAHLUNG

UNMITTELBAR NACH KAUF WERDEN SIE AUTOMATISCH ZUR KAUFABWICKLUNG VON AFTERBUY GELEITET, SIE ERHALTEN DORT ALLE INFORMATIONEN UND UNSERE KONTODATEN.

SIE KÖNNEN DORT AUCH ADRESSDATEN ÄNDERN UND UNTER KUNDENKOMMENTAR NACHRICHTEN HINTERLASSEN.

Parallel ERHALTEN SIE AUCH EINE MAIL MIT DEN LINK ZU UNSERER KAUFABWICKLUNG.

SELBSTABHOLUNG IST NACH ABSPRACHE MÖGLICH

ZUR INFORMATION

Der Kaufvertrag kommt unter Einbeziehung der auf der Seite „AGB“ in der rechten Menüleiste hinterlegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande.

Die Widerrufsbelehrung für Verbraucher, Informationen bei Fernabsatzverträgen und sonstigen erforderlichen Hinweise finden Sie gleichfalls auf der Seite „AGB“.

Mitglied im Händlerbund WIR SIND MITGLIED IM HÄNDLERBUND


Rechtliche Informationen des Anbieters Autoteile-Kohl: AGB & Datenschutz | Widerrufsbelehrung
Artikel Details: Gelenksatz Antriebswelle VW SHARAN FORD GALAXY ALH Artikel Details: 2 X Spurstange BMW E36 3er Komplett Einbaufertig Artikel Details: 2 x Traggelenk Citroen XANTIA XM Peugeot 405 406 6 Artikel Details: 2 X Traggelenk Führungsgelenk MAZDA 626 929
35,90 € 34,95 € 18,90 € 17,90 €
Gelenksatz Antriebswelle VW SHARAN FORD GALAXY ALH 2 X Spurstange BMW E36 3er Komplett Einbaufertig 2 x Traggelenk Citroen XANTIA XM Peugeot 405 406 6 2 X Traggelenk Führungsgelenk MAZDA 626 929
Artikel Details: Bremsscheiben + Bremsbeläge Peugeot BOXER ( 230 ) Artikel Details: Zahnriemensatz CONTI FORD FOCUS AB Baujahr 99 Artikel Details: Bremsbeläge Zimmermann OPEL OMEGA B LIMO Hinterachse Artikel Details: Bremsscheiben Zimmermann COAT Z AUDI A3 8L1 VORNE 288mm
96,95 € 79,95 € 21,95 € 68,95 €
Bremsscheiben + Bremsbeläge Peugeot BOXER ( 230 ) Zahnriemensatz CONTI FORD FOCUS AB Baujahr 99 Bremsbeläge Zimmermann OPEL OMEGA B LIMO Hinterachse Bremsscheiben Zimmermann COAT Z AUDI A3 8L1 VORNE 288mm