Hood.de Logo
Hood.de Logo
Auch in Beschreibung
Erweiterte Suche
Hood.de Shops
Warenkorb0 Artikel
Artikel Nr.: 0036781950
Drucken
Bild: 2X HIGH Performance Traggelenke BMW E36 Z3Bild vergrößern

2X HIGH Performance Traggelenke BMW E36 Z3

ZustandNeu
Preis 22,95 €    inkl. 19 % MwSt.
Preis vorschlagen
Verfügbarkeit 10 Stück auf Lager. Lieferzeit ca. 1 - 2 Tage
Versandkosten
Deutschland:
4,90 € (Sonstige - siehe Artikelbeschreibung)
Österreich:
10,90 € (Sonstige - siehe Artikelbeschreibung)
Versand in andere LänderKontaktieren Sie uns bitte. Wir erstellen Ihnen umgehend ein individuelles Angebot.
Versand-Rabatte Keine zusätzlichen Versandkosten bei Kauf von weiteren Artikeln in unserem Shop
  Kostenloser Versand ab 300,00 € Warenwert pro Bestellung (nur Deutschland)
Standort 38364 Schöningen (Deutschland)
Zahlungsarten
Vorkasse per Überweisung  und 
Dieser Artikel wurde 159 mal aufgerufen und wird von 0 Mitgliedern beobachtet
Weiterempfehlen Auf Karte anzeigen Ähnliche Artikel
Als Verstoß melden
Beschreibung

ES HANDELT SICH HIER UM 2 STÜCK TRAGGELENKE

 

HIGH PERFOMANCE

VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG

 

VERBAUT BEI

ALPINA B6 (E36) 2 03/1992 07/1993 177 241 2752
ALPINA B6 (E36) 2 03/1992 07/1993 177 241 2752
ALPINA B6 (E36) 2 03/1992 07/1993 177 241 2752
BMW 3 (E36) 325 i 09/1990 09/1995 141 192 2494
BMW 3 (E36) 325 td 09/1991 02/1998 85 115 2497
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 09/1993 73 100 1596
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 09/1993 75 102 1596
BMW 3 (E36) 318 i 12/1990 10/1993 83 113 1796
BMW 3 (E36) M3 3.2 09/1995 02/1998 236 321 3201
BMW 3 (E36) 318 is 09/1995 02/1998 103 140 1895
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03/1995 02/1998 125 170 2494
BMW 3 (E36) 325 td 09/1991 02/1998 85 115 2497
BMW 3 (E36) 325 tds 05/1993 02/1998 105 143 2503
BMW 3 (E36) 318 i 12/1990 10/1993 83 113 1796
BMW 3 (E36) 318 is 03/1993 09/1997 103 140 1796
BMW 3 (E36) 325 td 09/1991 02/1998 85 115 2497
BMW 3 (E36) 325 tds 05/1993 02/1998 105 143 2503
BMW 3 (E36) 320 i 09/1990 02/1998 110 150 1991
BMW 3 (E36) M3 3.0 08/1994 09/1995 210 286 2990
BMW 3 (E36) 316 i 07/1993 02/1998 75 102 1596
BMW 3 (E36) 318 is 09/1995 02/1998 103 140 1895
BMW 3 (E36) M3 3.2 09/1995 02/1998 236 321 3201
BMW 3 (E36) 318 i 10/1993 02/1998 85 115 1796
BMW 3 (E36) 328 i 01/1995 02/1998 142 193 2793
BMW 3 (E36) 325 td 09/1991 02/1998 85 115 2497
BMW 3 (E36) 320 i 09/1990 02/1998 110 150 1991
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03/1995 02/1998 125 170 2494
BMW 3 (E36) 318 tds 01/1995 02/1998 66 90 1665
BMW 3 (E36) 325 td 09/1991 02/1998 85 115 2497
BMW 3 (E36) 316 i 07/1993 02/1998 75 102 1596
BMW 3 (E36) 318 i 12/1990 10/1993 83 113 1796
BMW 3 (E36) 325 tds 05/1993 02/1998 105 143 2503
BMW 3 (E36) 320 i 09/1990 02/1998 110 150 1991
BMW 3 (E36) 316 i 07/1993 02/1998 75 102 1596
BMW 3 (E36) M3 3.2 09/1995 02/1998 236 321 3201
BMW 3 (E36) M3 3.0 08/1994 09/1995 210 286 2990
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03/1995 02/1998 125 170 2494
BMW 3 (E36) 318 i 10/1993 02/1998 85 115 1796
BMW 3 (E36) 318 i 10/1993 02/1998 85 115 1796
BMW 3 (E36) 320 i 09/1990 02/1998 110 150 1991
BMW 3 (E36) 328 i 01/1995 02/1998 142 193 2793
BMW 3 (E36) 325 td 09/1991 02/1998 85 115 2497
BMW 3 (E36) 316 i 07/1993 02/1998 75 102 1596
BMW 3 (E36) 320 i 09/1990 02/1998 110 150 1991
BMW 3 (E36) M3 3.0 08/1994 09/1995 210 286 2990
BMW 3 (E36) 318 tds 01/1995 02/1998 66 90 1665
BMW 3 (E36) 325 tds 05/1993 02/1998 105 143 2503
BMW 3 (E36) 316 i 07/1993 02/1998 75 102 1596
BMW 3 (E36) 325 i 09/1990 09/1995 141 192 2494
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 09/1993 73 100 1596
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 09/1993 75 102 1596
BMW 3 (E36) 318 i 10/1993 02/1998 85 115 1796
BMW 3 (E36) 328 i 01/1995 02/1998 142 193 2793
BMW 3 (E36) 318 tds 01/1995 02/1998 66 90 1665
BMW 3 (E36) 325 i 09/1990 09/1995 141 192 2494
BMW 3 (E36) 318 i 10/1993 02/1998 85 115 1796
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 09/1993 73 100 1596
BMW 3 (E36) 320 i 09/1990 02/1998 110 150 1991
BMW 3 (E36) 325 tds 05/1993 02/1998 105 143 2503
BMW 3 (E36) 316 i 07/1993 02/1998 75 102 1596
BMW 3 (E36) 318 is 03/1993 09/1997 103 140 1796
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 09/1993 75 102 1596
BMW 3 (E36) 318 i 10/1993 02/1998 85 115 1796
BMW 3 (E36) 318 is 09/1995 02/1998 103 140 1895
BMW 3 (E36) 325 tds 05/1993 02/1998 105 143 2503
BMW 3 (E36) 318 is 03/1993 09/1997 103 140 1796
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01/1994 04/1999 85 115 1796
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 03/1993 03/1995 141 192 2494
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.2 10/1995 04/1999 236 321 3201
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 03/1995 04/1999 142 193 2793
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5 06/1995 04/1999 125 170 2494
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01/1994 04/1999 85 115 1796
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12/1993 04/1999 110 150 1991
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01/1994 04/1999 85 115 1796
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 03/1993 03/1995 141 192 2494
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5 06/1995 04/1999 125 170 2494
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01/1994 04/1999 85 115 1796
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.0 01/1994 10/1995 210 286 2990
BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 03/1993 03/1995 141 192 2494
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01/1994 04/1999 85 115 1796
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12/1993 04/1999 110 150 1991
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01/1994 04/1999 85 115 1796
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12/1993 04/1999 110 150 1991
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01/1994 04/1999 85 115 1796
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12/1993 04/1999 110 150 1991
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.0 01/1994 10/1995 210 286 2990
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01/1994 04/1999 85 115 1796
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12/1993 04/1999 110 150 1991
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.2 10/1995 04/1999 236 321 3201
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.0 01/1994 10/1995 210 286 2990
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 03/1995 04/1999 142 193 2793
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01/1994 04/1999 85 115 1796
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12/1993 04/1999 110 150 1991
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.2 10/1995 04/1999 236 321 3201
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 2.5 06/1995 04/1999 125 170 2494
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 03/1995 04/1999 142 193 2793
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03/1994 08/2000 75 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 316 g 12/1995 08/2000 75 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07/1995 08/2000 103 140 1895
BMW 3 Compact (E36) 316 i 12/1998 08/2000 77 105 1895
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08/1997 08/2000 125 170 2494
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03/1994 08/2000 75 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 01/1995 08/2000 66 90 1665
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 11/1994 08/1995 103 140 1796
BMW 3 Compact (E36) 316 i 12/1998 08/2000 77 105 1895
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08/1997 08/2000 125 170 2494
BMW 3 Compact (E36) 316 g 12/1995 08/2000 75 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 316 g 12/1995 08/2000 75 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 11/1994 08/1995 103 140 1796
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 01/1995 08/2000 66 90 1665
BMW 3 Compact (E36) 316 g 12/1995 08/2000 75 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 316 g 12/1995 08/2000 75 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 01/1995 08/2000 66 90 1665
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03/1994 08/2000 75 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 316 g 12/1995 08/2000 75 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07/1995 08/2000 103 140 1895
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03/1994 08/2000 75 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03/1994 08/2000 75 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 316 i 12/1998 08/2000 77 105 1895
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08/1997 08/2000 125 170 2494
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07/1995 08/2000 103 140 1895
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03/1994 08/2000 75 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 11/1994 08/1995 103 140 1796
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 10/1992 01/1995 210 286 2990
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 03/1992 10/1995 103 140 1796
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09/1993 04/1999 75 102 1596
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03/1992 04/1999 110 150 1991
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 09/1995 04/1999 103 140 1895
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 10/1995 04/1999 236 321 3201
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 01/1995 10/1995 217 295 2990
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 10/1992 01/1995 210 286 2990
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09/1993 04/1999 75 102 1596
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03/1992 04/1999 110 150 1991
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01/1995 04/1999 142 193 2793
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03/1992 04/1999 110 150 1991
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 10/1995 04/1999 236 321 3201
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01/1995 04/1999 142 193 2793
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 01/1995 10/1995 217 295 2990
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03/1992 04/1999 110 150 1991
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 03/1992 04/1999 141 192 2494
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 01/1995 10/1995 217 295 2990
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 03/1995 04/1999 125 170 2494
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 03/1992 04/1999 141 192 2494
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 10/1992 01/1995 210 286 2990
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09/1993 04/1999 75 102 1596
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 03/1992 10/1995 103 140 1796
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 09/1995 04/1999 103 140 1895
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 03/1995 04/1999 125 170 2494
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 10/1992 01/1995 210 286 2990
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 03/1992 10/1995 103 140 1796
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 03/1992 04/1999 141 192 2494
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 10/1992 01/1995 210 286 2990
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09/1993 04/1999 75 102 1596
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09/1993 04/1999 75 102 1596
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03/1992 04/1999 110 150 1991
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 03/1995 04/1999 125 170 2494
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 10/1995 04/1999 236 321 3201
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 10/1992 01/1995 210 286 2990
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01/1995 04/1999 142 193 2793
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 09/1995 04/1999 103 140 1895
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09/1993 04/1999 75 102 1596
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03/1992 04/1999 110 150 1991
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 01/1995 10/1999 66 90 1665
BMW 3 Touring (E36) 318 i 07/1995 10/1999 85 116 1796
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 01/1995 10/1999 66 90 1665
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01/1995 10/1999 110 150 1991
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01/1995 10/1999 142 193 2793
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 09/1995 10/1999 125 170 2494
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01/1995 10/1999 142 193 2793
BMW 3 Touring (E36) 318 i 07/1995 10/1999 85 116 1796
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01/1995 10/1999 110 150 1991
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01/1996 10/1999 75 102 1596
BMW 3 Touring (E36) 318 i 07/1995 10/1999 85 116 1796
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01/1995 10/1999 110 150 1991
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 09/1995 10/1999 125 170 2494
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 01/1995 10/1999 105 143 2503
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01/1996 10/1999 75 102 1596
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 09/1995 10/1999 125 170 2494
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 01/1995 10/1999 66 90 1665
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 01/1995 10/1999 105 143 2503
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01/1996 10/1999 75 102 1596
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 01/1995 10/1999 105 143 2503
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01/1995 10/1999 142 193 2793
BMW Z3 2 08/2000 125 170 2171
BMW Z3 3 06/2000 170 231 2979
BMW Z3 1 01/1999 85 116 1895
BMW Z3 M 3.2 03/1997 06/2001 236 321 3201
BMW Z3 2 04/1999 110 150 1991
BMW Z3 3 06/2000 170 231 2979
BMW Z3 1 01/1999 85 116 1895
BMW Z3 2 04/1997 06/2000 141 192 2793
BMW Z3 1 10/1995 10/1998 85 116 1796
BMW Z3 M 3.2 03/1997 06/2001 236 321 3201
BMW Z3 3 06/2000 170 231 2979
BMW Z3 1 01/1999 85 116 1895
BMW Z3 M 3.2 03/1997 06/2001 236 321 3201
BMW Z3 1 07/1998 87 118 1895
BMW Z3 2 04/1999 110 150 1991
BMW Z3 2 04/1997 06/2000 141 192 2793
BMW Z3 1 10/1995 03/1999 103 140 1895
BMW Z3 2 04/1997 06/2000 141 192 2793
BMW Z3 1 10/1995 10/1998 85 116 1796
BMW Z3 2 04/1999 110 150 1991
BMW Z3 2 08/2000 125 170 2171
BMW Z3 2 04/1997 06/2000 141 192 2793
BMW Z3 1 10/1995 10/1998 85 116 1796
BMW Z3 1 07/1998 87 118 1895
BMW Z3 2 04/1997 06/2000 141 192 2793
BMW Z3 1 10/1995 03/1999 103 140 1895
BMW Z3 1 07/1998 87 118 1895
BMW Z3 2 04/1997 06/2000 141 192 2793
BMW Z3 2 08/2000 125 170 2171
BMW Z3 1 10/1995 03/1999 103 140 1895
BMW Z3 Coupe 2 07/1997 06/2000 141 192 2793
BMW Z3 Coupe 3 06/2000 170 231 2973
BMW Z3 Coupe M 3.2 02/1998 06/2001 236 321 3201
BMW Z3 Coupe 3 06/2000 170 231 2973
BMW Z3 Coupe M 3.2 02/1998 06/2001 236 321 3201
BMW Z3 Coupe 2 07/1997 06/2000 141 192 2793
BMW Z3 Coupe 2 07/1997 06/2000 141 192 2793
BMW Z3 Coupe 2 07/1997 06/2000 141 192 2793
BMW Z3 Coupe 3 06/2000 170 231 2973
BMW Z3 Coupe 2 07/1997 06/2000 141 192 2793
BMW Z3 Coupe M 3.2 02/1998 06/2001 236 321 3201
BMW Z3 Coupe 2 07/1997 06/2000 141 192 2793

VERGLEICHSNUMMER

BMW 3112 6758 510
RUV 915011
QUINT QSJ 7000S
FEBI 03825
TRISC 8500 11500
METZG 7-75
OPTIM G3-198
MOOG BM-BJ-4346
SIDEM 21385
MEYLE 316 010 0003 HD
OCAP 0400326

 

HPS® - HIGH PERFORMANCE STANDARD

HPS

Die OEMs müssen ihre Kosten reduzieren, um dem ständigen finanziellen Druck stand zu halten. Diesen Druck geben sie wiederum an ihre Lieferanten weiter. Massive Qualitätseinbußen und unzählige Rückrufaktionen sind die Konsequenz dieser Sparpolitk. Deshalb hat MAPCO den "HIGH PERFORMANCE STANDARD-HPS®" eingeführt.

Wenn Original-Qualität schon unzureichend ist, stellen "Teile in Original vergleichbarer Qualität" erst recht keine zufriedenstellende Lösung mehr dar.


NEU IM ANGEBOT : REIFEN UND KOMPLETTRÄDER ZU TOP KONDITIONEN!


Leider wird die PR-Nummer in vielen Fällen nicht beachtet. Die Bremsen passen aber nur bei den in der Liste angegebenen Fahrzeugen wenn die PR Nummer auch passt. Bitte kontrollieren Sie ob diese Nummer bei Ihnen aufgeführt ist, Sie finden die PR Nummer in Ihrem Serviceheft, es ist ein grosser weisser Aufkleber auf der zweiten Seite. Anhand de Schlüsselnummern kann die PR Nummer nicht ermittelt werden, es geht NUR über das Serviceheft.

ORIGINAL- UND HERSTELLERNUMMERN SIND NUR ZU VERGLEICHZWECKEN AUFGEFÜHRT UND DIENEN AUSSCHLIESSLICH ZUR BESSEREN ZUORDNUNG, ES BESTEHT NUR ANSPRUCH AUF DIE LIEFERUNG EINES BESTIMMTEN HERSTELLERS WENN IN DER AUKTION AUSDRÜCKLICH DARAUF HINGEWIESEN WIRD!

BITTE BEDENKEN SIE DAS DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN TABELLEN NUR EINE GROBE AUFLISTUNG SIND. WIR PRÜFEN ABER GERNE VOR DEM KAUF OB DIE ERSATZTEILE PASSEN. OHNE EINE ÜBERPRÜFUNG KÖNNEN WIR AUCH NICHT FÜR FALSCH GEKAUFTE WARE GERADESTEHEN, KOSTEN DES UMTAUSCHES GEHEN DANN ZU IHREN LASTEN! EINE PRÜFUNG NACH KAUF KÖNNEN WIR LEIDER NICHT GARANTIEREN!

BITTE SENDEN SIE UNS IHRE ANFRAGEN NUR ALS EMAIL MIT DEN ROT MAKIERTEN ANGABEN AUS IHREM FAHRZEUGSCHEIN AN

ANFRAGEN AUCH PER FAX AN  05352 - 937404 MÖGLICH

BITTE HABEN SIE VERSTÄNDNIS DAS ANFRAGEN ZWECKS ERSATZTEILE PER TELEFON NICHT BEARBEITET WERDEN KÖNNEN, WIR BEANTWORTEN ABER GERNE IHRE ANFRAGEN PER MAIL ODER FAX!

VERSAND

WIR VERSENDEN AUSSCHLIEßLICH MIT DHL

BEZAHLUNG

UNMITTELBAR NACH KAUF WERDEN SIE AUTOMATISCH ZUR KAUFABWICKLUNG VON AFTERBUY GELEITET, SIE ERHALTEN DORT ALLE INFORMATIONEN UND UNSERE KONTODATEN.

SIE KÖNNEN DORT DORT AUCH ADRESSDATEN ÄNDERN UND UNTER KUNDENKOMENTAR NACHRICHTEN HINTERLASSEN.

Parallel ERHALTEN SIE AUCH EINE MAIL MIT DEN LINK ZU UNSERER KAUFABWICKLUNG.

SELBSTABHOLUNG IST NACH ABSPRACHE MÖGLICH

ZUR INFORMATION

Der Kaufvertrag kommt unter Einbeziehung der auf der Seite „AGB“ in der rechten Menüleiste hinterlegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande.

Die Widerrufsbelehrung für Verbraucher, Informationen bei Fernabsatzverträgen und sonstigen erforderlichen Hinweise finden Sie gleichfalls auf der Seite „AGB“.

Mitglied im Händlerbund WIR SIND MITGLEID IM HÄNDLERBUND


Rechtliche Informationen des Anbieters Autoteile-Kohl: AGB & Datenschutz | Widerrufsbelehrung