|  |
|
|
NEU + Anlasser / Starter > KIA Sephia Mazda 626 929 Mit
|
|
|
Beschreibung
Anlasser , Starter
Spannung 12 V.
Leistung 1.4 KW
Ritzelzähneanzahl: 9
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Befestigungslöcher: 3
NEU / mit Garantie
ohne Altteilepfand
Vergleichsnummer(n):
103150 PIC
103197 PIC
17132 LESTER
17469 LESTER
455593 VALEO
F21418400 MAZDA
F2D418400 MAZDA
F50518400 MAZDA
FE1H18400 MAZDA
FS0518400 MAZDA
FS0518400A MAZDA
LRS885 LUCAS
M1T71281 MITSUBISHI
M1T71281A MITSUBISHI
M1T71281AC MITSUBISHI
M1T71281B MITSUBISHI
M1T71281ZC MITSUBISHI
M1T71881 MITSUBISHI
M1T77381 MITSUBISHI
M1T77381ZC MITSUBISHI
M1T77581 MITSUBISHI
VS306 VALEO
Kia,Mazda,Mitsubishi
Passend für folgende Fahrzeuge
| Fahrzeughersteller | Typ | KW | PS | CCM |
| KIA | FA (SEPHIA 1.8 STH) | 82 | 111 | 1793 |
| KIA | FA (SEPHIA 1.8 FLH) | 82 | 111 | 1793 |
| KIA | GC (CLARUS KOMBI 1.8) | 85 | 116 | 1793 |
| KIA | GC (CLARUS KOMBI 2.0) | 98 | 133 | 1998 |
| KIA | GC (CLARUS/CREDOS) | 85 | 116 | 1793 |
| KIA | GC (CLARUS/CREDOS) | 98 | 133 | 1998 |
| KIA | FB (SHUMA FLH 1.8) | 84 | 114 | 1793 |
| MAZDA | GEA (MAZDA 626) | 85 | 116 | 1991 |
| MAZDA | HC (MAZDA 929 2,2I) | 100 | 136 | 2169 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626 GLX) FLH | 79 | 107 | 1984 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626 GLX COUPE) | 79 | 107 | 1984 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626 GT KAT) STH | 103 | 140 | 1984 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626 GT KAT) FLH | 103 | 140 | 1998 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626 GT KAT COUPE) | 103 | 140 | 1998 |
| MAZDA | HC (MAZDA 929) | 85 | 116 | 2169 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626) STH | 85 | 116 | 2184 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626 STH) | 85 | 116 | 2184 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626 FLH) | 85 | 116 | 2184 |
| MAZDA | GE (MAZDA 626 2,0I FLH ALLRAD) | 85 | 116 | 1991 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626 LX KAT) STH | 66 | 90 | 1998 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626 LX KAT) FLH | 66 | 90 | 1998 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626) COUPE | 66 | 90 | 1998 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626 GLX) STH | 79 | 107 | 1984 |
| MAZDA | GD (MAZDA 626) FLH | 85 | 116 | 2184 |
| MAZDA | GV (MAZDA 626 KOMBI) | 66 | 90 | 1998 |
| MAZDA | GV (MAZDA 626 KOMBI) | 103 | 140 | 1998 |
| MAZDA | GV (MAZDA 626 KOMBI) | 85 | 116 | 2184 |
| MAZDA | GV (MAZDA 626 KOMBI) | 85 | 116 | 2184 |
| MAZDA | GE 6 (MAZDA MX-6 2,0) | 85 | 116 | 1991 |
| MAZDA | GE (MAZDA 626 1,9I STH) | 77 | 105 | 1840 |
| MAZDA | GE (MAZDA 626 1,9I FLH) | 77 | 105 | 1840 |
| MAZDA | GE (MAZDA 626 2,0I STH) | 85 | 116 | 1991 |
| MAZDA | GE (MAZDA 626 2,0I FLH) | 85 | 116 | 1991 |
| MAZDA | GE (MAZDA 626 2,0I STH ALLRAD) | 85 | 116 | 1991 |
| MITSUBISHI | P 20 W (L300 4WD) | 82 | 111 | 2351 |
! Angegebene Versandkosten gelten für Deutschland !
! Versandkosten in andere Länder bitte vor dem Kauf erfragen !
440281
Weitere Angebote und seltene Autoteile finden Sie in unserem
autoparts-versand - Shop zum Direktkauf !
|